CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ASSOLUTI
Organizzazione: CUS PARMA - Parma, 1 e 2 giugno 2010
RISULTATI
100 METRI UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Scuola Lauro Grossi - 01 Giugno 2010 Ora Inizio: 19:47 - Vento: +0.2 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 6 1103 LA MASTRA Rosario 1984 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 10.73
2 3 591 MORESCHI Marco 1991 JM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 11.06
3 7 753 ALFIERI Marco 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 11.24
4 2 865 CERVELLERA Angelo 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.44
5 4 887 UMANA Matteo 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.49
6 8 950 MONTI Paolo 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.50
7 5 548 PERNIGOTTI Luca 1985 SM PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 11.51
8 1 1059 GHILLANI Filippo 1994 AM RE128 REGGIO EVENT'S 11.54
Serie 2 Campo Scuola Lauro Grossi - 01 Giugno 2010 Ora Inizio: 19:52 - Vento: +0.3 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 6 938 SETTI Guido 1992 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.31
2 1 979 ZANELLA Marco 1992 JM FE026 CUS FERRARA 11.38
3 3 578 RAMADORI Riccardo 1987 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.54
4 7 656 FIORANI Mattia 1988 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.62
5 4 982 CARLINI Oliviero 1993 AM FE378 ATLETICA ESTENSE 11.68
6 8 983 PRITONI Andrea 1992 JM FE378 ATLETICA ESTENSE 11.68
7 5 976 DI LEONARDO Francesco 1974 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.76
8 2 814 SPAGGIARI Cristiano 1990 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.87
Serie 3 Campo Scuola Lauro Grossi - 01 Giugno 2010 Ora Inizio: 19:56 - Vento: -0.1 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 1 1012 GIANNASI Giovanni 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.81
2 6 1044 BRIANTI Marco 1989 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.81
3 2 955 BOLDRINI Antonio 1966 MM40 FE026 CUS FERRARA 11.93
4 4 936 BERTONI Alessandro 1994 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.06
5 7 932 PRADELLA Andrea 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 12.06
6 8 1047 PATERNO Simone 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 12.11
7 3 1023 COLOMBI Giordano 1993 AM PC084 ATL. PIACENZA 12.12
8 5 981 BA Moustapha 1985 SM FE378 ATLETICA ESTENSE 12.12
Serie 4 Campo Scuola Lauro Grossi - 01 Giugno 2010 Ora Inizio: 20:02 - Vento: -0.5 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 6 705 ALARIO Gianluigi 1982 SM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 11.55
2 4 1015 DAVERIO Alessandro 1991 JM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 11.73
3 2 978 TRAPEZIO Alessandro 1981 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 12.24
4 7 742 GRANDINI Alessandro 1980 SM FE378 ATLETICA ESTENSE 12.34
5 5 799 FINO Nicola 1991 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.35
6 1 1018 BOTTANI Paolo 1992 JM PC084 ATL. PIACENZA 12.57
7 3 966 SPICCIATI Fabrizio 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 13.32
  8 783 BELTRANDI Michele 1991 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS Squ
L'atleta con pett. 783 viene squalificato in ottemperanza della regola n. 162.7 R.T.I..
Serie 5 Campo Scuola Lauro Grossi - 01 Giugno 2010 Ora Inizio: 20:06 - Vento: +0.0 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 2 513 ALINOVI Edoardo 1989 PM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 11.24
2 6 1090 MONZANI Simone 1981 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.64
3 8 984 MARANGONI Leonardo 1993 AM FE026 CUS FERRARA 11.68
4 7 975 DI STEFANO Salvatore 1987 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 11.77
5 3 519 NIBALI LUPICA Davide 1981 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 11.82
6 1 866 SERRA Alexander 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.89
7 4 1074 WALKER Kevin 1991 JM RE128 REGGIO EVENT'S 12.05
8 5 896 STRASER Federico 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 12.11
RIEPILOGO Campo Scuola Lauro Grossi 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 6 1103 LA MASTRA Rosario 1984 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 10.73
2 3 591 MORESCHI Marco 1991 JM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 11.06
3 2 513 ALINOVI Edoardo 1989 PM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 11.24
3 7 753 ALFIERI Marco 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 11.24
5 6 938 SETTI Guido 1992 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.31
6 1 979 ZANELLA Marco 1992 JM FE026 CUS FERRARA 11.38
7 2 865 CERVELLERA Angelo 1989 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.44
8 4 887 UMANA Matteo 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.49
9 8 950 MONTI Paolo 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.50
10 5 548 PERNIGOTTI Luca 1985 SM PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 11.51
11 3 578 RAMADORI Riccardo 1987 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.54
11 1 1059 GHILLANI Filippo 1994 AM RE128 REGGIO EVENT'S 11.54
13 6 705 ALARIO Gianluigi 1982 SM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 11.55
14 7 656 FIORANI Mattia 1988 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.62
15 6 1090 MONZANI Simone 1981 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.64
16 8 984 MARANGONI Leonardo 1993 AM FE026 CUS FERRARA 11.68
16 4 982 CARLINI Oliviero 1993 AM FE378 ATLETICA ESTENSE 11.68
18 8 983 PRITONI Andrea 1992 JM FE378 ATLETICA ESTENSE 11.68
19 4 1015 DAVERIO Alessandro 1991 JM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 11.73
20 5 976 DI LEONARDO Francesco 1974 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.76
21 7 975 DI STEFANO Salvatore 1987 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 11.77
22 1 1012 GIANNASI Giovanni 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.81
23 6 1044 BRIANTI Marco 1989 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.81
24 3 519 NIBALI LUPICA Davide 1981 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 11.82
25 2 814 SPAGGIARI Cristiano 1990 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.87
26 1 866 SERRA Alexander 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.89
27 2 955 BOLDRINI Antonio 1966 MM40 FE026 CUS FERRARA 11.93
28 4 1074 WALKER Kevin 1991 JM RE128 REGGIO EVENT'S 12.05
29 4 936 BERTONI Alessandro 1994 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.06
30 7 932 PRADELLA Andrea 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 12.06
31 5 896 STRASER Federico 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 12.11
31 8 1047 PATERNO Simone 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 12.11
33 3 1023 COLOMBI Giordano 1993 AM PC084 ATL. PIACENZA 12.12
34 5 981 BA Moustapha 1985 SM FE378 ATLETICA ESTENSE 12.12
35 2 978 TRAPEZIO Alessandro 1981 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 12.24
36 7 742 GRANDINI Alessandro 1980 SM FE378 ATLETICA ESTENSE 12.34
37 5 799 FINO Nicola 1991 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12.35
38 1 1018 BOTTANI Paolo 1992 JM PC084 ATL. PIACENZA 12.57
39 3 966 SPICCIATI Fabrizio 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 13.32
  8 783 BELTRANDI Michele 1991 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS Squ
200 METRI UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Scuola Lauro Grossi - 02 Giugno 2010 Ora Inizio: 17:50 - Vento: +0.4 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 4 745 LAZZARINI Tommaso 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 21.90
2 7 584 RAITERI Carlo 1992 JM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 22.19
3 3 1097 WAGNE Aliou Badara 1992 JM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 22.33
4 2 624 BUCCI Ivano 1986 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 22.52
5 6 754 ALFIERI Marco 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 22.78
6 8 957 GHIDONI Alessandro 1992 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 22.87
7 5 1091 MONZANI Simone 1981 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 22.96
Serie 2 Campo Scuola Lauro Grossi - 02 Giugno 2010 Ora Inizio: 17:53 - Vento: +0.6 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 4 964 MANTOVANI Matteo 1988 PM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 22.83
2 6 980 ZANELLA Marco 1992 JM FE026 CUS FERRARA 23.16
3 8 678 SALA Mirko 1988 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 23.30
4 5 657 FIORANI Mattia 1988 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 23.42
5 2 794 GIORDANI Alessio 1976 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 23.86
6 7 1060 GHILLANI Filippo 1994 AM RE128 REGGIO EVENT'S 23.88
7 3 933 PRADELLA Andrea 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 24.45
Serie 3 Campo Scuola Lauro Grossi - 02 Giugno 2010 Ora Inizio: 17:57 - Vento: +0.1 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 6 802 GASPARI Edoardo 1994 AM FC038 EDERA ATL. FORLI 24.00
2 7 610 DE LUCA Simone 1976 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 24.04
3 5 1045 BRIANTI Marco 1989 PM PR068 C.U.S. PARMA 24.31
4 3 713 ROVATTI Filippo 1987 SM MO497 MODENA ATLETICA 24.94
5 2 967 MARATA Lorenzo 1994 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 25.06
6 4 1019 BOTTANI Paolo 1992 JM PC084 ATL. PIACENZA 25.37
7 8 857 LANDI Edoardo 1994 AM FC038 EDERA ATL. FORLI 25.49
Serie 4 Campo Scuola Lauro Grossi - 02 Giugno 2010 Ora Inizio: 18:00 - Vento: -0.1 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 4 1102 RAO Domenico 1977 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 21.89
2 6 552 DEL PRATO Giacomo 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 23.92
3 5 815 MALMUSI Luca 1994 AM MO497 MODENA ATLETICA 25.20
4 7 899 GOBBATO Davide 1994 AM MO497 MODENA ATLETICA 25.29
5 2 1085 RICCI Edoardo 1992 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 26.67
  3 579 RAMADORI Riccardo 1987 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO NP
Serie 5 Campo Scuola Lauro Grossi - 02 Giugno 2010 Ora Inizio: 18:04 - Vento: +0.3 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 6 856 BONDI Enrico 1990 PM PR068 C.U.S. PARMA 24.55
2 4 852 PERRI Simone 1990 PM PR068 C.U.S. PARMA 25.24
3 3 851 REBUZZI Gianluca 1980 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 25.44
4 5 763 SPAGNOLI Giorgio 1961 MM45 FC038 EDERA ATL. FORLI 25.85
  7 994 SAMBOU Jean Paul michel 1988 PM FC038 EDERA ATL. FORLI NP
  2 1075 WALKER Kevin 1991 JM RE128 REGGIO EVENT'S NP
RIEPILOGO Campo Scuola Lauro Grossi 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 4 1102 RAO Domenico 1977 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 21.89
2 4 745 LAZZARINI Tommaso 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 21.90
3 7 584 RAITERI Carlo 1992 JM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 22.19
4 3 1097 WAGNE Aliou Badara 1992 JM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 22.33
5 2 624 BUCCI Ivano 1986 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 22.52
6 6 754 ALFIERI Marco 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 22.78
7 4 964 MANTOVANI Matteo 1988 PM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 22.83
8 8 957 GHIDONI Alessandro 1992 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 22.87
9 5 1091 MONZANI Simone 1981 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 22.96
10 6 980 ZANELLA Marco 1992 JM FE026 CUS FERRARA 23.16
11 8 678 SALA Mirko 1988 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 23.30
12 5 657 FIORANI Mattia 1988 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 23.42
13 2 794 GIORDANI Alessio 1976 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 23.86
14 7 1060 GHILLANI Filippo 1994 AM RE128 REGGIO EVENT'S 23.88
15 6 552 DEL PRATO Giacomo 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 23.92
16 6 802 GASPARI Edoardo 1994 AM FC038 EDERA ATL. FORLI 24.00
17 7 610 DE LUCA Simone 1976 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 24.04
18 5 1045 BRIANTI Marco 1989 PM PR068 C.U.S. PARMA 24.31
19 3 933 PRADELLA Andrea 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 24.45
20 6 856 BONDI Enrico 1990 PM PR068 C.U.S. PARMA 24.55
21 3 713 ROVATTI Filippo 1987 SM MO497 MODENA ATLETICA 24.94
22 2 967 MARATA Lorenzo 1994 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 25.06
23 5 815 MALMUSI Luca 1994 AM MO497 MODENA ATLETICA 25.20
24 4 852 PERRI Simone 1990 PM PR068 C.U.S. PARMA 25.24
25 7 899 GOBBATO Davide 1994 AM MO497 MODENA ATLETICA 25.29
26 4 1019 BOTTANI Paolo 1992 JM PC084 ATL. PIACENZA 25.37
27 3 851 REBUZZI Gianluca 1980 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 25.44
28 8 857 LANDI Edoardo 1994 AM FC038 EDERA ATL. FORLI 25.49
29 5 763 SPAGNOLI Giorgio 1961 MM45 FC038 EDERA ATL. FORLI 25.85
30 2 1085 RICCI Edoardo 1992 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 26.67
  7 994 SAMBOU Jean Paul michel 1988 PM FC038 EDERA ATL. FORLI NP
  2 1075 WALKER Kevin 1991 JM RE128 REGGIO EVENT'S NP
  3 579 RAMADORI Riccardo 1987 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO NP
400 METRI UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Scuola Lauro Grossi - 01 Giugno 2010 Ora Inizio: 20:35 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 7 625 BUCCI Ivano 1986 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 48.93
2 3 523 CASOTTO Francesco 1989 PM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 49.35
3 5 880 XELLA Federico 1991 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 49.46
4 4 1035 TALIANI Francesco 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 50.76
5 2 935 GUGLIELMINI Gianmattia 1984 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 51.29
6 6 682 BOTTAZZI Pietro 1986 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 51.66
7 1 843 GASPARINI Abebe 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 51.76
  8 977 CREUS Guillermo 1980 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA Rit
Serie 2 Campo Scuola Lauro Grossi - 01 Giugno 2010 Ora Inizio: 20:39 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 767 BARONCINI Matteo 1990 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 52.00
2 6 795 GIORDANI Alessio 1976 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 52.19
3 1 575 BALDRATI Stefano 1975 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 52.42
4 7 679 SALA Mirko 1988 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 52.47
5 4 743 GRANDINI Alessandro 1980 SM FE378 ATLETICA ESTENSE 53.53
6 8 567 PERRI Simone 1990 PM PR068 C.U.S. PARMA 54.25
7 5 996 FRANCESCHINI Livio 1994 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 56.68
  2 1053 CASPANI Riccardo 1991 JM RE128 REGGIO EVENT'S Rit
Serie 3 Campo Scuola Lauro Grossi - 01 Giugno 2010 Ora Inizio: 20:43 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 903 BONDI Enrico 1990 PM PR068 C.U.S. PARMA 53.38
2 5 762 BISBANO Stefano 1989 PM PR068 C.U.S. PARMA 55.41
3 7 852 REBUZZI Gianluca 1980 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 55.59
4 6 1003 BORGHI Daniele 1993 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 55.75
5 4 1099 COLOMBO Antonello 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 56.17
6 1 613 MUSIANI Daniele 1982 SM RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA 56.22
7 2 853 MONTANARI Enrico 1991 JM PC084 ATL. PIACENZA 58.18
Serie 4 Campo Scuola Lauro Grossi - 01 Giugno 2010 Ora Inizio: 20:46 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 7 1087 SALVUCCI Marco 1976 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 48.27
2 5 1088 REINA Filippo Michele 1977 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 49.11
3 3 958 GHIDONI Alessandro 1992 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 49.74
4 4 1008 MENZANI Kevin 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 51.68
5 1 782 BELTRANDI Michele 1991 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 53.89
6 8 800 FINO Nicola 1991 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 56.73
7 6 962 COSCELLI Luca 1993 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 56.98
8 2 1096 VALENTINI Stefano 1983 SM PR068 C.U.S. PARMA 58.37
RIEPILOGO Campo Scuola Lauro Grossi 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 7 1087 SALVUCCI Marco 1976 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 48.27
2 7 625 BUCCI Ivano 1986 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 48.93
3 5 1088 REINA Filippo Michele 1977 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 49.11
4 3 523 CASOTTO Francesco 1989 PM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 49.35
5 5 880 XELLA Federico 1991 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 49.46
6 3 958 GHIDONI Alessandro 1992 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 49.74
7 4 1035 TALIANI Francesco 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 50.76
8 2 935 GUGLIELMINI Gianmattia 1984 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 51.29
9 6 682 BOTTAZZI Pietro 1986 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 51.66
10 4 1008 MENZANI Kevin 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 51.68
11 1 843 GASPARINI Abebe 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 51.76
12 3 767 BARONCINI Matteo 1990 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 52.00
13 6 795 GIORDANI Alessio 1976 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 52.19
14 1 575 BALDRATI Stefano 1975 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 52.42
15 7 679 SALA Mirko 1988 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 52.47
16 3 903 BONDI Enrico 1990 PM PR068 C.U.S. PARMA 53.38
17 4 743 GRANDINI Alessandro 1980 SM FE378 ATLETICA ESTENSE 53.53
18 1 782 BELTRANDI Michele 1991 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 53.89
19 8 567 PERRI Simone 1990 PM PR068 C.U.S. PARMA 54.25
20 5 762 BISBANO Stefano 1989 PM PR068 C.U.S. PARMA 55.41
21 7 852 REBUZZI Gianluca 1980 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 55.59
22 6 1003 BORGHI Daniele 1993 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 55.75
23 4 1099 COLOMBO Antonello 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 56.17
24 1 613 MUSIANI Daniele 1982 SM RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA 56.22
25 5 996 FRANCESCHINI Livio 1994 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 56.68
26 8 800 FINO Nicola 1991 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 56.73
27 6 962 COSCELLI Luca 1993 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 56.98
28 2 853 MONTANARI Enrico 1991 JM PC084 ATL. PIACENZA 58.18
29 2 1096 VALENTINI Stefano 1983 SM PR068 C.U.S. PARMA 58.37
  2 1053 CASPANI Riccardo 1991 JM RE128 REGGIO EVENT'S Rit
  8 977 CREUS Guillermo 1980 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA Rit
800 METRI UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Scuola Lauro Grossi - 02 Giugno 2010 Ora Inizio: 17:10 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 4I 35 GUIDA Enzo 1987 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 1:58.56
2 1I 6 TINTI Andrea 1990 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1:59.03
3 7I 33 EL HAOUAD Zakaria 1988 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 1:59.97
4 2I 27 TALIANI Francesco 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 2:00.64
5 6I 11 TASSINARI Francesco 1984 SM FC038 EDERA ATL. FORLI 2:02.37
6 3I 26 SORACCHI Andrea 1976 SM PR068 C.U.S. PARMA 2:03.18
7 5I 9 RUSCELLI Gabriele 1980 SM FC038 EDERA ATL. FORLI 2:04.88
8 3E 15 BONFIGLIOLI Gian Carlo 1970 MM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 2:05.48
9 8I 14 AKIL Ayoub 1994 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 2:06.73
Passaggi: m. 400: 1.00.7
Serie 2 Campo Scuola Lauro Grossi - 02 Giugno 2010 Ora Inizio: 17:14 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 7I 12 ZOFFOLI Riccardo 1984 SM FC353 ROMAGNA RUNNING 1994 1:56.44
2 3I 20 CORRADINI Marco 1992 JM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 2:07.68
3 5I 25 PESCATORI Cesare 1983 SM PR068 C.U.S. PARMA 2:08.12
4 4I 13 SIMIOLI Andrea 1990 PM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 2:08.83
5 8I 30 VISIOLI Thomas 1994 AM PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 2:10.40
6 2I 32 COSCELLI Luca 1993 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 2:12.79
7 3E 2 FIOCCHI Fabio 1979 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 2:13.72
8 6I 8 MORESCHI Daniele 1988 PM BO427 CSI SASSO MARCONI 2:16.55
9 1I 36 RONZONI Matteo 1992 JM RE128 REGGIO EVENT'S 2:18.30
Passaggi: m. 400: 56.9
Serie 3 Campo Scuola Lauro Grossi - 02 Giugno 2010 Ora Inizio: 17:18 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 4I 4 TURCHI Teo 1987 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 1:55.81
2 8I 37 TASSINI Khalid 1979 SM RE128 REGGIO EVENT'S 1:57.99
3 1I 7 CASADEI Alberto 1987 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 1:58.23
4 3I 10 SAMBOU Jean Paul michel 1988 PM FC038 EDERA ATL. FORLI 1:58.51
5 2I 5 MENEGON TASSELLI France 1992 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 2:03.66
6 7I 3 MARATA Davide 1991 JM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 2:06.59
7 3E 42 PALMA Francesco 1961 MM45 VI650 MASTERATLETICA 2:08.93
8 6I 22 FERRARI Davide 1994 AM PC084 ATL. PIACENZA 2:13.69
  5I 31 BOTTAZZI Pietro 1986 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA Rit
Passaggi: m. 400: 53.7
RIEPILOGO Campo Scuola Lauro Grossi 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 4I 4 TURCHI Teo 1987 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 1:55.81
2 7I 12 ZOFFOLI Riccardo 1984 SM FC353 ROMAGNA RUNNING 1994 1:56.44
3 8I 37 TASSINI Khalid 1979 SM RE128 REGGIO EVENT'S 1:57.99
4 1I 7 CASADEI Alberto 1987 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 1:58.23
5 3I 10 SAMBOU Jean Paul michel 1988 PM FC038 EDERA ATL. FORLI 1:58.51
6 4I 35 GUIDA Enzo 1987 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 1:58.56
7 1I 6 TINTI Andrea 1990 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1:59.03
8 7I 33 EL HAOUAD Zakaria 1988 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 1:59.97
9 2I 27 TALIANI Francesco 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 2:00.64
10 6I 11 TASSINARI Francesco 1984 SM FC038 EDERA ATL. FORLI 2:02.37
11 3I 26 SORACCHI Andrea 1976 SM PR068 C.U.S. PARMA 2:03.18
12 2I 5 MENEGON TASSELLI France 1992 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 2:03.66
13 5I 9 RUSCELLI Gabriele 1980 SM FC038 EDERA ATL. FORLI 2:04.88
14 3E 15 BONFIGLIOLI Gian Carlo 1970 MM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 2:05.48
15 7I 3 MARATA Davide 1991 JM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 2:06.59
16 8I 14 AKIL Ayoub 1994 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 2:06.73
17 3I 20 CORRADINI Marco 1992 JM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 2:07.68
18 5I 25 PESCATORI Cesare 1983 SM PR068 C.U.S. PARMA 2:08.12
